| Podlaží | Kancelářské plochy | Komunikační plochy | Sociální zázemí | Ostatní plochy | Plocha celkem | Skladové plochy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | Centrální recepce, jídelna, kantýna | 175 m2 | |||||
| 2. NP | Skladovací prostory | 329 m2 | |||||
| 3. NP | 897 m2 | 70 m2 | 53 m2 | 11 m2 | 1030 m2 | 375 m2 | |
| 4. NP | 1004 m2 | 65 m2 | 50 m2 | 18 m2 | 1136 m2 | 16 m2 | |
| 5. NP | 1044 m2 | 64 m2 | 51 m2 | 17 m2 | 1176 m2 | 92 m2 | |
| 6. NP | 1044 m2 | 64 m2 | 53 m2 | 15 m2 | 1176 m2 | 59 m2 | |
| 7. NP | 1004 m2 | 64 m2 | 51 m2 | 17 m2 | 1136 m2 | 144 m2 | |
| 8. NP | 1044 m2 | 62 m2 | 51 m2 | 17 m2 | 1174 m2 | 62 m2 | |
| 9. NP | 1044 m2 | 64 m2 | 51 m2 | 17 m2 | 1176 m2 | 76 m2 | |

